<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cartão e Crédito &#187; crise financeira</title>
	<atom:link href="http://cartaoecredito.com.br/tag/crise-financeira/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cartaoecredito.com.br</link>
	<description>Cartões de crédito, Débito, Finanças, Dívida e Empréstimos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:51:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>2009 e a as últimas notícias do mundo dos cartões</title>
		<link>http://cartaoecredito.com.br/noticias/2009-noticias-cartoes/</link>
		<comments>http://cartaoecredito.com.br/noticias/2009-noticias-cartoes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 01:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>werkema</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Cartão]]></category>
		<category><![CDATA[consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise financeira]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[inadimplencia]]></category>
		<category><![CDATA[movimentacao]]></category>
		<category><![CDATA[previsao]]></category>
		<category><![CDATA[setor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cartaoecredito.com.br/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Apesar da crise econômica, a vida continua e as perspectivas para o setor de cartões de crédito no Brasil não são nada desanimadoras. Em 2008, o setor de cartões teve um ótimo período, com um montante movimentado em torno de R$ 389 bilhões, o que significa uma  expansão de 24% em relação ao último [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://cartaoecredito.com.br/noticias/2009-noticias-cartoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->